

18 проектов с сайта компании и Яндекс.Карт · 11 с ценой
От 3 771 113 ₽ до 11 073 364 ₽ · в среднем ≈ 51 600 ₽ за м²
| Проект | Цена от |
|---|---|
| Хома 62м2 7x10м · 62 м² | 3 771 113 ₽ |
| Лутон 103.8м2 8x8м · 104 м² | 4 249 520 ₽ |
| Брум 80м2 8x10м · 80 м² | 4 304 496 ₽ |
| Торранс 109м2 8x8м · 109 м² | 4 819 398 ₽ |
| Каркасный дом Эвери · 86 м² | 5 102 053 ₽ |
| Каркасный дом Эрви · 90 м² | 5 339 358 ₽ |
| Каркасный дом Кельн · 101 м² | 5 470 907 ₽ |
| Каркасный дом Эрфурт · 102 м² | 5 525 075 ₽ |
| Гус 121м2 10x15м · 121 м² | 5 944 415 ₽ |
| Кано 153м2 9x9м · 153 м² | 5 965 470 ₽ |
| Челси 125м2 8x15м · 125 м² | 6 140 925 ₽ |
| Тари 141м2 8x9м · 141 м² | 6 234 267 ₽ |
| Порту 133м2 9x14м · 133 м² | 6 533 944 ₽ |
| Каркасный дом Дори · 137 м² | 7 420 934 ₽ |
| Каркасный дом Эссен · 143 м² | 7 745 938 ₽ |
| Каркасный дом Хаген · 148 м² | 8 016 775 ₽ |
| Каркасный дом Гамбург · 175 м² | 9 027 900 ₽ |
| Барни 215м2 9x12м · 215 м² | 9 030 844 ₽ |
| Эйлат 195м2 14x19м · 195 м² | 9 123 660 ₽ |
| Каркасный дом Любек · 180 м² | 9 285 840 ₽ |
| Каркасный дом Кенвуд · 195 м² | 10 059 660 ₽ |
| Каркасный дом Дом Симпсонов · 265 м² | 11 073 364 ₽ |
Цены «от» с сайта компании и из её прайса на Яндекс.Картах: обычно это базовая комплектация. Доставку, фундамент и подключение сетей застройщики считают отдельно.
Строительство домов под ключ в Санкт-Петербурге, проекты и цены на коттеджи в СПБ - Дачный Сезон
Где компания уже построила объекты — по данным её сайта.
Заберите карточку в кабинет и правьте её сами — бесплатно и сразу, если войдёте с почтой на домене spb.home-projects.ru.

от
5 000 000 ₽


+697от
3 340 000 ₽


+34от
360 000 ₽


+17от
2 000 000 ₽