22 проекта с сайта компании и Яндекс.Карт · 2 с ценой
От 337 000 ₽ до 86 000 000 ₽ · в среднем ≈ 11 800 ₽ за м²
| Проект | Цена от |
|---|---|
| Дома под расселение | 337 000 ₽ |
| Ринда парк · 45 м² | 730 700 ₽ |
| Комплект каркаса Йонка S, 76 кв.м · 76 м² | 759 742 ₽ |
| Комплект каркаса Линдозеро, 118 кв.м · 118 м² | 1 200 000 ₽ |
| Комплект каркаса Сойва, 110,3 кв.м · 110 м² | 1 296 535 ₽ |
| Комплект каркаса Липке, 120 кв.м · 120 м² | 1 658 510 ₽ |
| Комплект каркаса Колмуна, 122 кв.м · 122 м² | 1 750 386 ₽ |
| Комплект каркаса Кваттро, 239 кв.м · 239 м² | 1 997 850 ₽ |
| Гостиница придорожная | 3 900 000 ₽ |
| Гостиница с рестораном | 7 950 000 ₽ |
| Комплект каркаса Гостиница Киркколахти, 705 кв.м | 13 579 540 ₽ |
| Гостиничный комплекс №2 | 26 900 000 ₽ |
| Гостиничный комплекс №3 | 39 543 000 ₽ |
| Горнолыжный центр | 52 000 000 ₽ |
| Гостиничный комплекс №1 | 86 000 000 ₽ |
Цены «от» с сайта компании и из её прайса на Яндекс.Картах: обычно это базовая комплектация. Доставку, фундамент и подключение сетей застройщики считают отдельно.
Группа компаний Дома Карелии. Заводское изготовление и строительство домов
Где компания уже построила объекты — по данным её сайта.
Заберите карточку в кабинет и правьте её сами — бесплатно и сразу, если войдёте с почтой на домене xn----7sbbnisamlev3a.xn--p1ai.


+697от
3 340 000 ₽


+547от
865 000 ₽


+24от
145 700 ₽


+2от
320 000 ₽