41 проект с сайта компании и Яндекс.Карт · 36 с ценой
От 438 900 ₽ до 6 672 000 ₽ · в среднем ≈ 13 100 ₽ за м²
| Проект | Цена от |
|---|---|
| Дом-коттедж DG02 - 37.5 кв.м (6x5.5м) · 38 м² | 438 900 ₽ |
| Дом-коттедж DG03 - 31.5 кв.м (7.5x4м) · 32 м² | 441 478 ₽ |
| Дом-коттедж DG06 - 32 кв.м (6x6м) · 32 м² | 450 343 ₽ |
| Дом-коттедж DG10 - 51 кв.м (7.5x7.5м) · 51 м² | 541 092 ₽ |
| Дом-коттедж DG08 - 45кв.м (6.8x8м) · 45 м² | 543 634 ₽ |
| Дом-коттедж DG05 - 45 кв.м (6x7.5м) · 45 м² | 544 198 ₽ |
| Дом-коттедж DG13 - 44.5 кв.м (8.5х5.35м) · 45 м² | 623 574 ₽ |
| Дом-коттедж DG15 - 56 кв.м (8x7м) · 56 м² | 630 863 ₽ |
| Дом-коттедж DG14 - 46 кв.м (8x6.8м) · 46 м² | 673 683 ₽ |
| Дом-коттедж DG11 - 41 кв.м (7x7м) · 41 м² | 701 950 ₽ |
| Дом-коттедж DG07 - 63 кв.м (6x9.5м) · 63 м² | 711 223 ₽ |
| Дом-коттедж DG04 - 60 кв.м (6x8м) · 60 м² | 778 636 ₽ |
| Дом BL34 - 107 кв.м (8.4x6.4м) · 107 м² | 827 789 ₽ |
| Дом-коттедж DG12 - 56 кв.м (7.5x7.5м) · 56 м² | 841 050 ₽ |
| Дом-коттедж DG09 - 75 кв.м (9x7.5м) · 75 м² | 853 315 ₽ |
| Дом DG01 - 72 кв.м (8x9м ) · 72 м² | 928 196 ₽ |
| Дом BL33 - 124 кв.м (8.5x8м) · 124 м² | 945 505 ₽ |
| Дом-коттедж DG21 - 83 кв.м (6x11м) · 83 м² | 1 062 497 ₽ |
| Дом-коттедж DG17 - 85 кв.м (10x9м) · 85 м² | 1 097 290 ₽ |
| Дом DG19 - 112 кв.м (11х11 м) · 112 м² | 1 189 445 ₽ |
| Дом-коттедж DG31 - 96 кв.м (9x13м) · 96 м² | 1 252 917 ₽ |
| Дом-коттедж DG20 - 112.5 кв.м (9x12.5м) · 113 м² | 1 266 069 ₽ |
| Дом-коттедж DG16 153 кв.м (13.2x13.2 м) · 153 м² | 1 388 745 ₽ |
| Дом-коттедж DG22 - 142.5 кв.м (10.5x13м) · 143 м² | 1 615 106 ₽ |
| Каркасный дом DG25 · 105 м² | 3 150 000 ₽ |
| Надёжный каркасный дом DG42 · 102 м² | 3 151 800 ₽ |
| Каркасный дом DG50 · 111 м² | 3 210 000 ₽ |
| Дом из профилированного бруса DG45 · 95 м² | 3 550 000 ₽ |
| Каркасный дом DG51 · 129 м² | 4 310 000 ₽ |
| Каркасный дом DG53 · 135 м² | 5 050 000 ₽ |
| Каркасный дом DG55 · 144 м² | 5 240 000 ₽ |
| Комфортный дом из профилированного бруса XX05 · 155 м² | 5 270 000 ₽ |
| Проект дома из профилированного бруса XX27 · 158 м² | 5 372 000 ₽ |
| Каркасный дом для постоянного проживания DG54 · 156 м² | 5 700 000 ₽ |
| Каркасный дом XX39 · 201 м² | 6 440 000 ₽ |
| Проект дома из профилированного бруса DG44 · 139 м² | 6 672 000 ₽ |
Цены «от» с сайта компании и из её прайса на Яндекс.Картах: обычно это базовая комплектация. Доставку, фундамент и подключение сетей застройщики считают отдельно.
Строительство деревянных домов и бань под ключ в Москве и области. Лучшие цены и реальные проекты
Заберите карточку в кабинет и правьте её сами — бесплатно и сразу, если войдёте с почтой на домене rift.ru.

за м²
от 3 600 ₽


+547от
865 000 ₽


+24от
145 700 ₽


+45от
1 115 000 ₽